項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成人五级毛片免费播放 | 精品国产午夜福利在线 | 亚洲精品美女久久久久久久 | 一天不日就痒痒 | 一边亲一面膜下的 | 国精产品一区二区三区公司 |
梨树县 | 瑞金市 | 麦盖提县 | 重庆市 | 安乡县 | 西青区 |
吴旗县 | 邵东县 | 乳山市 | 巴中市 | 洛浦县 | 于都县 |
太和县 | 青州市 | 石泉县 | 老河口市 | 大名县 | 滦平县 |